Es una relación o lista detallada de todas las cuentas que componen el activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos, los costos y los gastos de la organización. Se debe diseñar y elaborar después de haber efectuado un análisis de las operaciones que realiza la empresa, pues abarca desde conceptos generales hasta particulares. Se clasifica en, al menos, cuatro niveles: grupo, rubros, cuentas de mayor y subcuentas.
Por ejemplo: un grupo es el activo; un rubro podría ser cuentas por cobrar; una cuenta de mayor, clientes, y las subcuentas serían cada uno de los clientes: cliente A, cliente B, etc. El catálogo de cuentas debe contener el código y nombre de cada una de las cuentas, estos datos son únicos e irrepetibles; también deben tener asignada una clave, que puede ser numérica, alfabética o alfanumérica.
El sistema numérico es el más común para asignar los códigos, y se utiliza por niveles: en el primero se sigue el orden de presentación de los grupos de los estados financieros:
NÚMERO DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA |
---|---|
1000-000-000-000 | ACTIVO |
2000-000-000-000 | PASIVO |
3000-000-000-000 | CAPITAL CONTABLE |
4000-000-000-000 | INGRESOS |
5000-000-000-000 | COSTOS |
6000-000-000-000 | GASTOS |
En el segundo nivel se encuentran los rubros que integran cada uno de los elementos anteriores; su numeración se hace en intervalos de 100.
1000-000-000-000 | ACTIVO |
---|---|
1100-000-000-000 | CIRCULANTE |
En el tercer nivel hay un consecutivo de cuentas de mayor.
1000-000-000-000 | ACTIVO |
---|---|
1100-000-000-000 | CIRCULANTE |
1101-000-000-000 | Caja |
1102-000-000-000 | Cuentas bancarias |
1103-000-000-000 | Inversiones |
1103-000-000-000 | Inversiones temporales |
1105-000-000-000 | Deudores diversos |
1106-000-000-000 | Documentos por cobrar |
Y en el cuarto nivel se colocan las subcuentas o cuentas analíticas.
1000-000-000-000 | ACTIVO |
---|---|
1100-000-000-000 | CIRCULANTE |
1102-000-000-000 | Cuentas bancarias |
1102-001-000-000 | Bancos Nacionales |
1102-001-001-000 | Banco Mexicano |
1102-001-002-000 | Banco Comercial |
Es importante recordar que, como en la Guía contabilizadora, el diseño depende de la actividad propia de la empresa.